詳細情報 |
|||
色: | 光沢の白 | 表面: | 0.5mm Torayペット シート |
---|---|---|---|
中心: | E0氏MDF | 背部: | 一致のメラミン ペーパーかペット シート |
接着剤: | PURの熱い溶解の接着剤 | サイズ: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050mm |
厚さ: | 5-30mm | 適用: | 食器棚、ワードローブ、壁の装飾 |
ハイライト: | 家具光沢度の高いMDFのパネル,白く光沢度の高いMDFのパネル,汚れ光沢度の高いMDFのパネル |
製品の説明
『Sペット パネルを置くことは光沢度の高いおよび夕食の無光沢の部品のexcentllent価値そして一貫した質を提供する。光沢度の高い表面はメラミン板に加えられる良質の輸入されたペット フィルム(最も高いtempatureおよび紫外線抵抗)の使用によって作成される。
黄色い低品質ペットの缶そのうちに、しかし設定のペット使用紫外線抵抗力があるコーティングおよび紫外線色を保障する抵抗の接着剤は両方そのうちに変わらない。
設定の光沢ペットによって薄板にされるmdfのパネルの技術的な日付シート
いいえ。 | テスト項目 | 標準 | テスト変数 | 結果 | ||||
1 | mositureの内容(24H) | 5.0%-11.0% | 0.082 | 修飾される | ||||
2 | 吸水の拡張率 | <> | 0.053 | 修飾される | ||||
3 | 内部接着強さ | >=0.45Mpa | 0.59Mpa | 修飾される | ||||
4 | 破裂の係数 | >=20.0Mpa | 30MP | 修飾される | ||||
5 | 抵抗およびChmicalの抵抗を汚しなさい | 汚れおよび非corrsive無し | 汚れおよび非corrsive無し | 修飾される | ||||
6 | 表面の接着強さ | >=0.9Mpa | 1.2Mpa | 修飾される | ||||
7 | タバコの焦げ跡への表面抵抗 | ひび、泡立つ汚点は許可されない | ひび、汚点および泡立つこと | 修飾される | ||||
8 | 伸縮性の係数 | >=2000Mpa | 2954Mpa | 修飾される | ||||
9 | 釘-保持力 | 板の上 | >=900N | 1293N | 修飾される | |||
板の端 | >=600N | 956N | 修飾される | |||||
10 | 温度の相違へのSurefaceの抵抗 | ひび無し、bubbing無し | ひび無し、bubbing無し | 修飾される |
適用。
Setingの光沢ペットはパネルがすべてのmillworkのプロジェクトのためにのような使用されるMDFに塗った:
食器棚
浴室の虚栄心のキャビネット
オフィスのキャビネット
注文の戸棚
現代表示装置
家具、店の据え付け品
内壁のパネル
あなたのメッセージを入れて下さい